A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Agosto em Sorocaba e região com os resultados obtidos em Julho.
Foram consultadas 28 imobiliárias das cidades de Alambari, Alumínio, Angatuba, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Boituva, Campina do Monte Alegre, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Guareí, Ibiúna, Iperó, Itapetininga, Itu, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Quadra, Salto, São Roque, Sorocaba, Tatuí, Torre de Pedra e Votorantim.
Houve queda de 23,02% nas vendas e alta de 24,11% no volume de contratos de locação assinados no período.
“Os acumulados de venda e locação do ano estão positivos e em índices muito próximos. Isso representa um mercado imobiliário em crescimento e muito promissor em Sorocaba e região, independentemente dos resultados negativos pontuais”, explicou o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto.
Vendas:
Casas: 83,3%; Aptos: 16,7%
Locações:
Casas: 90%; Aptos: 10%
Vendas em Agosto
A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 300 mil. Eram casas de 2 e 3 dormitórios, com área útil variando de 51 até 100 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 700 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil de 51 até 100 m².
43,1% das propriedades vendidas em Agosto estavam situadas na periferia, 25% nas áreas nobres e 31,9% nas regiões centrais.
Com relação às modalidades de venda, 35,7% foram financiadas pela CAIXA, 35,7% parcelados direto pelo proprietário, 7,1% à vista; e 21,4% financiados por bancos privados. Não houve negócios realizados por consórcios.
Locações em Agosto
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Sorocaba ficou em até R$ 1.250,00, para imóveis de 2 dormitórios com 51 até 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 1.250,00; para imóveis com 2 dormitórios e área útil de 51 até 100 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o depósito caução. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia (37,7%), na região central (34%) e nas áreas nobres (28,3%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 35% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 50% não informaram o motivo da mudança e 15% para imóveis com aluguel mais caro.
Vendas em Agosto
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 20,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 20,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 20,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 20,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 20,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 20,0% |
2 Dorm. | 40,0% |
3 Dorm. | 40,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 20,0% |
51 a 100 m² | 60,0% |
101 a 200 m² | 20,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 100,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 100,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 31,9% |
Nobre | 25,0% |
Demais Regiões | 43,1% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 7,1% |
Financiamento CAIXA | 35,7% |
Financiamento Outros Bancos | 21,4% |
Direto com Proprietário | 35,7% |
Consórcios | 0,0% |
Locações em Agosto
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 12,5% |
de R$751 a $1.000,00 | 25,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 25,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 12,5% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 12,5% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 12,5% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 75,0% |
3 Dorm. | 25,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 62,5% |
101 a 200 m² | 37,5% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 100,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 100,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 15,4% |
Depósito Caução | 46,2% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 23,1% |
Outros | 15,4% |
Localização | Percentual |
Central | 34,0% |
Nobre | 28,3% |
Demais Regiões | 37,7% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 15,0% |
Mudou para um aluguel mais barato | 35,0% |
Mudou sem dar justificativa | 50,0% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | + 29,63% | + 166,26% |
Fevereiro | -19,91% | -31,20% |
Março | +61,67% | +63,98% |
Abril | +34,20% | +7,42% |
Maio | +129,76% | +40% |
Junho | -18,72% | +16,78% |
Julho | -19,85% | -64,34% |
Agosto | -23,02% | 24,11% |
Acumulado | + 173,76% | +174,79% |